Azure 虚拟 WAN 是一种网络服务,它通过 Azure 提供经优化、自动的分支到分支连接性。通过虚拟 WAN,客户可实现分支间的连接并将分支连接到 Azure,从而使用防火墙和 Azure 网络及安全服务等虚拟应用整合网络和安全需求。
定价详细信息
类型 | 价格 | 单元 |
---|---|---|
标准虚拟 WAN 中心 | ¥2.544/小时 | 1/部署小时 |
具有第三方集成的标准虚拟中心/安全虚拟中心 | ¥4.068/小时 | 1/部署小时 |
标准虚拟 WAN 中心数据处理 | ¥0.2034/GB | /GB |
防火墙NVA数据处理 | ¥0.05088/GB | /GB |
VPN S2S 缩放单元 1 | ¥ 3.674/小时 | 每个缩放单元 500 Mbps |
VPN S2S 连接单元 2 | ¥ 0.814/小时 | 1 个连接 |
VPN P2S 缩放单元 | ¥3.674/小时 | 每个缩放单元 500 Mbps |
VPN P2S 连接单元 | ¥0.127/小时 | 1个连接 |
ExpressRoute 缩放单元 3 | ¥ 2.544/小时 | 每个缩放单元 2 Gbps |
ExpressRoute 连接单元 | ¥ 0.509/小时 | 1 个连接 |
NVA 基础结构单位 | ¥ 2.544/小时 | 1 个单位 |
路由基础结构单位 | ¥ 1.02/小时 | 1 个单位 |
具有安全虚拟中心定价的 Azure 防火墙
SKU | 类型 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|
标准 | 安全虚拟中心部署单元 | ¥12.72/小时 | 1/部署小时 |
安全虚拟中心已处理的数据单元 | ¥0.1632/GB | 1/已处理GB | |
高级 | 安全虚拟中心部署单元 | ¥17.808/小时 | 1/部署小时 |
安全虚拟中心已处理的数据单元 | ¥0.1632/GB | 1/已处理GB |
常见问题
全部展开-
是否不足 1 小时按 1 小时计费?
相同。不足 1 小时按 1 小时计费。
-
VPN 连接上的数据传输是否单独收费?
与本地站点或普通 Internet 站点之间通过 VPN 连接进行的数据传输按正常的数据传输费率单独收费。