块 Blob 存储的总成本取决于:
- 每月存储的数据量。
- 执行操作的次数和操作类型,以及任何数据传输成本。
- 选择的数据冗余选项。
定价详细信息
常规用途 v2 的定价针对 GB 存储最低价格进行了优化,通过它可以访问最新的 Azure 存储功能,包括冷存储和存档存储。使用这些帐户可访问块 Blob、页 Blob、文件和队列。
“冷”和“存档”提前删除
除每月每 GB 的费用之外,移动到“存档”层的任何 blob 还需计入 180 天的“存档”层提前删除期费用。此外,对于常规用途 v2 分层命名空间帐户,移动到“冷”层的任何 blob 还需计入 30 天的“冷”层提前删除期费用。此费用按比例收取。例如,如果某个 blob 移动到“存档”层,然后在 45 天后被删除或移动到“热”层,则客户需要支付在“存档”中存储该 blob 135(180 减 45)天的提前删除费用。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储 (RA-GRS) | |||
---|---|---|---|---|---|
冷 | 存档 | 冷 | 存档 | 冷 | 存档 |
¥0.087/GB | ¥0.011/GB | ¥0.2/GB | ¥0.026/GB | ¥0.25/GB | ¥0.033/GB |
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储 (RA-GRS) | 区域冗余存储 (ZRS) |
---|---|---|---|
冷 | 冷 | 冷 | 冷 |
¥0.087/GB | ¥0.2/GB | ¥0.25/GB | ¥0.73/GB |
数据存储价格
所有价格均按每 GB、每月计费。
LRS | ||||
即用即付存储价格 | 冷 | 热 | 存档 | 寒 |
前 50 TB/月 | ¥0.087346/GB | ¥0.1484/GB | N/A | ¥0.027/GB |
后 450 TB/月 | ¥0.087346/GB | ¥0.142464/GB | N/A | ¥0.027/GB |
超过 500 TB/月 | ¥0.087346/GB | ¥0.136528/GB | N/A | ¥0.027/GB |
GRS | ||||
即用即付存储价格 | 冷 | 热 | 存档 | 寒 |
前 50 TB/月 | ¥0.251121/GB | ¥0.42665/GB | N/A | ¥0.062/GB |
后 450 TB/月 | ¥0.251121/GB | ¥0.409584/GB | N/A | ¥0.062/GB |
超过 500 TB/月 | ¥0.251121/GB | ¥0.392518/GB | N/A | ¥0.062/GB |
RA-GRS | ||||
即用即付存储价格 | 冷 | 热 | 存档 | 寒 |
前 50 TB/月 | ¥0.275/GB | ¥0.3725/GB | ¥0.023/GB | ¥0.078/GB |
后 450 TB/月 | ¥0.275/GB | ¥0.3594/GB | ¥0.023/GB | ¥0.078/GB |
超过 500 TB/月 | ¥0.275/GB | ¥0.3589/GB | ¥0.023/GB | ¥0.078/GB |
GZRS | ||||
即用即付存储价格 | 冷 | 热 | 存档 | 寒 |
前 50 TB/月 | ¥1.31/GB | N/A | N/A | ¥0.066/GB |
后 450 TB/月 | ¥1.31/GB | N/A | N/A | ¥0.066/GB |
超过 500 TB/月 | ¥1.31/GB | N/A | N/A | ¥0.066/GB |
ZRS | ||||
即用即付存储价格 | 冷 | 热 | 存档 | 寒 |
前 50 TB/月 | ¥0.73/GB | ¥1.24/GB | N/A | ¥0.03/GB |
后 450 TB/月 | ¥0.73/GB | ¥1.19/GB | N/A | ¥0.03/GB |
超过 500 TB/月 | ¥0.73/GB | ¥1.14/GB | N/A | ¥0.03/GB |
操作和数据传输价格
LRS | ||||
操作和数据传输 | 冷 | 热 | 存档 | 寒 |
已处理的时间点还原数据(每 MB) 6 | ¥0.20352 | ¥0.20352 | ¥0.20352 | N/A |
写操作 (按10,000计) 1 | ¥0.519919 | ¥0.04293 | ¥0.712 | ¥0.98 |
列出并创建容器操作(按 10,000 计) 2 | ¥0.04293 | ¥0.04293 | ¥0.04293 | ¥0.56 |
读取操作(按 10,000 计) 3 | ¥0.05194 | ¥0.01431 | ¥31.825 | ¥0.49 |
存档优先级读取(按 10,000 计) 5 | 不适用 | 不适用 | ¥508.8 | N/A |
除删除(此操作免费)之外的其他操作(按10,000计) | ¥0.01431 | ¥0.01431 | ¥0.01431 | ¥0.04 |
数据检索 (GB) 4 | ¥0.067522 | 不适用 | ¥0.127 | ¥0.19 |
存档优先级检索(按 GB 计) 5 | 不适用 | 不适用 | ¥1.02 | N/A |
数据写入 (GB) 4 | 不适用 | 不适用 | 免费 | 免费 |
GRS | ||||
操作和数据传输 | 冷 | 热 | 存档 | 寒 |
已处理的时间点还原数据(每 MB) 6 | ¥0.40704 | ¥0.40704 | ¥0.40704 | N/A |
写操作 (按10,000计) 1 | ¥0.098739 | ¥1.195815 | ¥1.6376 | ¥2.03 |
列出并创建容器操作(按 10,000 计) 2 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥1.17 |
读取操作(按 10,000 计) 3 | ¥0.01431 | ¥0.05194 | ¥31.825 | ¥0.49 |
存档优先级读取(按 10,000 计) 5 | 不适用 | 不适用 | ¥508.8 | N/A |
除删除(此操作免费)之外的其他操作(按10,000计) | ¥0.01431 | ¥0.01431 | ¥0.01431 | ¥0.04 |
数据检索 (GB) 4 | 不适用 | ¥0.067522 | ¥0.127 | ¥0.19 |
存档优先级检索(按 GB 计) 5 | 不适用 | 不适用 | ¥1.02 | N/A |
数据写入 (GB) 4 | 不适用 | 不适用 | 免费 | 免费 |
RA-GRS | ||||
操作和数据传输 | 冷 | 热 | 存档 | 寒 |
已处理的时间点还原数据(每 MB) 6 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | N/A |
写操作 (按10,000计) 1 | ¥1.195815 | ¥0.098739 | ¥1.6376 | ¥2.03 |
列出并创建容器操作(按 10,000 计) 2 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥1.17 |
读取操作(按 10,000 计) 3 | ¥0.05194 | ¥0.01431 | ¥31.825 | ¥0.49 |
存档优先级读取(按 10,000 计) 5 | 不适用 | 不适用 | ¥508.8 | N/A |
除删除(此操作免费)之外的其他操作(按10,000计) | ¥0.01431 | ¥0.01431 | ¥0.01431 | ¥0.04 |
数据检索 (GB) 4 | ¥0.067522 | 不适用 | ¥0.127 | ¥0.19 |
存档优先级检索(按 GB 计) 5 | 不适用 | 不适用 | ¥1.02 | N/A |
数据写入 (GB) 4 | 不适用 | 不适用 | 免费 | 免费 |
GZRS | ||||
操作和数据传输 | 冷 | 热 | 存档 | 寒 |
已处理的时间点还原数据(每 MB) 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
写操作 (按10,000计) 1 | N/A | N/A | N/A | ¥2.13 |
列出并创建容器操作(按 10,000 计) 2 | N/A | N/A | N/A | ¥1.23 |
读取操作(按 10,000 计) 3 | N/A | N/A | N/A | ¥0.49 |
存档优先级读取(按 10,000 计) 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
除删除(此操作免费)之外的其他操作(按10,000计) | N/A | N/A | N/A | ¥0.04 |
数据检索 (GB) 4 | N/A | N/A | N/A | ¥0.19 |
存档优先级检索(按 GB 计) 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
数据写入 (GB) 4 | N/A | N/A | N/A | 免费 |
“冷”和“存档”提前删除
除每月每 GB 的费用之外,移动到“存档”层的任何 blob 还需计入 180 天的“存档”层提前删除期费用。此外,对于常规用途 v2 帐户,移动到“冷”层的任何 blob 还需计入 30 天的“冷”层提前删除期费用。此费用按比例收取。例如,如果某个 blob 移动到“存档”层,然后在 45 天后被删除或移动到“热”层,则客户需要支付在“存档”中存储该 blob 135(180 减 45)天的提前删除费用。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 只读访问跨地域冗余存储 (RA-GRS) | |||
---|---|---|---|---|---|
冷 | 存档 | 冷 | 存档 | 冷 | 存档 |
¥0.113547/GB | ¥0.01491/GB | ¥0.200891/GB | ¥0.026379/GB | ¥0.251114/GB | ¥0.032973/GB |
“冷”和“存档”提前删除
除每月每 GB 的费用之外,移动到“存档”层的任何 blob 还需计入 180 天的“存档”层提前删除期费用。此外,对于常规用途 v2 帐户,移动到“冷”层的任何 blob 还需计入 30 天的“冷”层提前删除期费用。此费用按比例收取。例如,如果某个 blob 移动到“存档”层,然后在 45 天后被删除或移动到“热”层,则客户需要支付在“存档”中存储该 blob 135(180 减 45)天的提前删除费用。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 只读访问跨地域冗余存储 (RA-GRS) |
---|---|---|
冷 | 冷 | 冷 |
¥0.1018/GB | ¥0.2035/GB | ¥0.2544/GB |
数据存储价格
所有价格均按每 GB、每月计费。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储 (RA-GRS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热 | 冷 | 存档 | 热 | 冷 | 存档 | 热 | 冷 | 存档 | |
前 100 TB /月 | ¥0.19292/GB | ¥0.11355/GB | ¥0.01491/GB | ¥0.34132/GB | ¥0.200897/GB | ¥0.026379/GB | ¥0.42665/GB | ¥0.251121/GB | ¥0.032973/GB |
后 900 TB /月 | ¥0.1852032/GB | ¥0.11355/GB | ¥0.01491/GB | ¥0.3276672/GB | ¥0.200897/GB | ¥0.026379/GB | ¥0.409584/GB | ¥0.251121/GB | ¥0.032973/GB |
后 4000 TB /月 | ¥0.1774864/GB | ¥0.11355/GB | ¥0.01491/GB | ¥0.3140144/GB | ¥0.200897/GB | ¥0.026379/GB | ¥0.392518/GB | ¥0.251121/GB | ¥0.032973/GB |
数据存储价格
所有价格均按每 GB、每月计费。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储 (RA-GRS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷 | 热 | 存档 | 冷 | 热 | 存档 | 冷 | 热 | 存档 | |
前 50 TB /月 | ¥0.11/GB | ¥0.149/GB | ¥0.011469/GB | ¥0.22/GB | ¥0.298/GB | ¥0.022938/GB | ¥0.275/GB | ¥0.3725/GB | ¥0.022938/GB |
后 450 TB /月 | ¥0.11/GB | ¥0.1438/GB | ¥0.011469/GB | ¥0.22/GB | ¥0.2876/GB | ¥0.022938/GB | ¥0.275/GB | ¥0.3594/GB | ¥0.022938/GB |
超过 500 TB /月 | ¥0.11/GB | ¥0.1436/GB | ¥0.011469/GB | ¥0.22/GB | ¥0.2872/GB | ¥0.022938/GB | ¥0.275/GB | ¥0.3589/GB | ¥0.022938/GB |
数据存储价格
所有价格均按每 GB、每月计费。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储 (RA-GRS) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
冷 | 热 | 冷 | 热 | 冷 | 热 | |
前 50 TB /月 | ¥0.11/GB | ¥0.149/GB | ¥0.22/GB | ¥0.298/GB | ¥0.279/GB | ¥0.378/GB |
后 450 TB /月 | ¥0.11/GB | ¥0.1438/GB | ¥0.22/GB | ¥0.2876/GB | ¥0.279/GB | ¥0.3648/GB |
超过 500 TB /月 | ¥0.11/GB | ¥0.1436/GB | ¥0.22/GB | ¥0.2872/GB | ¥0.279/GB | ¥0.3643/GB |
操作和数据传输价格
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储(RA-GRS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热 | 冷 | 存档 | 热 | 冷 | 存档 | 热 | 冷 | 存档 | |
已处理的时间点还原数据(每 MB) 6 | ¥0.264576 | ¥0.264576 | ¥0.264576 | ¥0.529152 | ¥0.529152 | ¥0.529152 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
写操作 (按10,000计) 1 | ¥0.055809 | ¥0.675895 | ¥0.9256 | ¥0.098739 | ¥1.195815 | ¥1.6376 | ¥0.098739 | ¥1.195815 | ¥1.6376 |
列出并创建容器操作(按 10,000 计) 2 | ¥0.055809 | ¥0.055809 | ¥0.055809 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 |
读取操作(按 10,000 计) 3 | ¥0.018603 | ¥0.067522 | ¥41.3725 | ¥0.018603 | ¥0.067522 | ¥41.3725 | ¥0.018603 | ¥0.067522 | ¥41.3725 |
存档优先级读取(按 10,000 计) 5 | 不适用 | 不适用 | ¥661.44 | 不适用 | 不适用 | ¥661.44 | 不适用 | 不适用 | ¥661.44 |
除删除(此操作免费)之外的其他操作(按10,000计) | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 |
索引标签/月(按10,000计) | ¥0.3978 | ¥0.3978 | ¥0.3978 | ¥0.7038 | ¥0.7038 | ¥0.7038 | ¥0.7038 | ¥0.7038 | ¥0.7038 |
数据检索 (GB) 4 | 不适用 | ¥0.087779 | ¥0.1651 | 不适用 | ¥0.087779 | ¥0.1651 | 不适用 | ¥0.087779 | ¥0.1651 |
存档优先级检索(按 GB 计) 5 | 不适用 | 不适用 | ¥1.326 | 不适用 | 不适用 | ¥1.326 | 不适用 | 不适用 | ¥1.326 |
数据写入 (GB) 4 | 不适用 | 不适用 | 免费 | 不适用 | 不适用 | 免费 | 不适用 | 不适用 | 免费 |
操作和数据传输价格
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储(RA-GRS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热 | 冷 | 存档 | 热 | 冷 | 存档 | 热 | 冷 | 存档 | |
写操作 (按10,000计) 1 | ¥0.045 | ¥0.09 | ¥0.712 | ¥0.09 | ¥0.18 | ¥1.424 | ¥0.09 | ¥0.18 | ¥1.424 |
列出并创建容器操作(按 10,000 计) 2 | ¥0.045 | ¥0.045 | ¥0.045 | ¥0.09 | ¥0.09 | ¥0.09 | ¥0.09 | ¥0.09 | ¥0.09 |
读取操作(按 10,000 计)
3
存档优先级读取(按 10,000 计) 5 |
¥0.015
不适用 |
¥0.03
不适用 |
¥31.825
¥508.8 |
¥0.015
不适用 |
¥0.03
不适用 |
¥31.825
¥508.8 |
¥0.015
不适用 |
¥0.03
不适用 |
¥31.825
¥508.8 |
除删除(此操作免费)之外的其他操作(按10,000计) | ¥0.040704 | ¥0.040704 | ¥0.040704 | ¥0.040704 | ¥0.040704 | ¥0.040704 | ¥0.040704 | ¥0.040704 | ¥0.040704 |
数据检索 (GB)
4
存档优先级检索(按 GB 计) 5 |
免费
不适用 |
¥0.0657
不适用 |
¥0.127
¥1.02 |
免费
不适用 |
¥0.0657
不适用 |
¥0.127
¥1.02 |
免费
不适用 |
¥0.0657
不适用 |
¥0.127
¥1.02 |
数据写入 (GB) 4 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
已处理的时间点还原数据(每 MB) 6 | ¥0.20 | ¥0.20 | ¥0.20 | ¥0.41 | ¥0.41 | ¥0.41 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
操作和数据传输价格
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) 和 读取访问跨异地冗余存储(RA-GRS) | |||
---|---|---|---|---|
热 | 冷 | 热 | 冷 | |
写操作 (按10,000计) 1 | ¥0.045 | ¥0.09 | ¥0.09 | ¥0.18 |
列出并创建容器操作(按 10,000 计) 2 | ¥0.045 | ¥0.045 | ¥0.09 | ¥0.09 |
读取操作(按 10,000 计)
3
存档优先级读取(按 10,000 计) 5 |
¥0.015
不适用 |
¥0.03
不适用 |
¥0.015
不适用 |
¥0.03
不适用 |
除删除(此操作免费)之外的其他操作(按10,000计) | ¥0.040704 | ¥0.040704 | ¥0.040704 | ¥0.040704 |
数据检索 (GB)
4
存档优先级检索(按 GB 计) 5 |
免费
不适用 |
¥0.0657
不适用 |
免费
不适用 |
¥0.0657
不适用 |
数据写入 (GB) 4 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
块 Blob 的数据传输价格(每 GB)
将数据写入到 GRS 帐户时,该数据将被复制到另一个 Azure 区域。异地复制数据传输费用是将数据复制到另一个 Azure 区域的带宽成本。 将帐户复制设置从 LRS 更改为 GRS 或 RA-GRS 时,仍需收取此费用。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储(RA-GRS) |
---|---|---|
不适用 | ¥0.67/GB | ¥0.67/GB |
其他功能
“更改源”按有序方式提供了有关 Blob 数据中的更改的日志。此功能默认禁用,可在存储帐户上启用。启用后,更改源将跟踪每个 Blob 更改并在更改源中存储更改事件。要详细了解此功能,请参阅 此处 。
当前显示的价格是正式发布价格,该价格将于 2020年10月1日 开始生效。
价格 | |
---|---|
Blob更改(每10,000个更改) | ¥10.176/GB |
通过加密范围,可以选择使用 Key Vault 中的客户管理的密钥或 Microsoft 管理的密钥,在容器级别或单个 blob 级别管理加密。详细了解 加密范围 。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储 (RA-GRS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷 | 热 | 存档 | 冷 | 热 | 存档 | 冷 | 热 | 存档 | |
加密范围(每月) | ¥13.2288/GB | ¥13.2288/GB | ¥13.2288/GB | ¥13.2288/GB | ¥13.2288/GB | ¥13.2288/GB | ¥19.8432/GB | ¥19.8432/GB | ¥19.8432/GB |
其他功能
“更改源”按有序方式提供了有关 Blob 数据中的更改的日志。此功能默认禁用,可在存储帐户上启用。启用后,更改源将跟踪每个 Blob 更改并在更改源中存储更改事件。要详细了解此功能,请参阅 此处 。
通过加密范围,可以选择使用 Key Vault 中的客户管理的密钥或 Microsoft 管理的密钥,在容器级别或单个 blob 级别管理加密。详细了解 加密范围 。
Blob 索引价格
Blob 索引是 Blob 的一种智能数据子资源;由用户定义的键值标记属性组成,这些属性将自动索引以进行查询。这为 Blob 对象提供了一种受管理的多维分类,除支持按 Blob 名称的前缀进行筛选外,还支持快速、简单且经济高效的发现功能。要详细了解该功能,请参阅 Blob 文档
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储 (RA-GRS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷 | 热 | 存档 | 冷 | 热 | 存档 | 冷 | 热 | 存档 | |
Blob 索引(每 10K 标记)* | ¥0.306 | ¥0.306 | ¥0.306 | ¥0.612 | ¥0.612 | ¥0.612 | ¥0.612 | ¥0.612 | ¥0.612 |
Blob 库存价格
Blob 库存提供存储帐户中的容器、blob、blob 版本和快照及其关联属性的列表。它每天或每周生成 CSV 或 Apache Parquet 格式的输出报表。可以使用报表来审核保留、法定保留或加密状态,也可以将其用作工作流的列表 Blob API 的计划替代项。详细了解Blob 库存
功能 | 价格 |
---|---|
Blob 清单(每百万个对象,按报表生成) | ¥0.019 |
Blob 存储帐户可用于访问最新的功能,但无法访问页 blob、文件、队列或表。
数据存储价格
这些是在块 Blob 中存储数据的成本。以下所示的价格按存储的数据大小 (GB) 按月收费。这些价格根据块 Blob 存储的访问层(“热”或“冷”)和你所选择的冗余选项以及存储的数据量而有所不同。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储 (RA-GRS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热 | 冷 | 存档 | 热 | 冷 | 存档 | 热 | 冷 | 存档 | |
前 100 TB /月 | ¥0.19292 | ¥0.11355 | ¥0.01491 | ¥0.34132 | ¥0.200897 | ¥0.026379 | ¥0.42665 | ¥0.251121 | ¥0.032973 |
后 900 TB /月 | ¥0.1852032 | ¥0.11355 | ¥0.01491 | ¥0.3276672 | ¥0.200897 | ¥0.026379 | ¥0.409584 | ¥0.251121 | ¥0.032973 |
后 4000 TB /月 | ¥0.1774864 | ¥0.11355 | ¥0.01491 | ¥0.3140144 | ¥0.200897 | ¥0.026379 | ¥0.392518 | ¥0.251121 | ¥0.032973 |
1 1 TB = 1,024 GB
数据存储价格
这些是在块 Blob 中存储数据的成本。以下所示的价格按存储的数据大小 (GB) 按月收费。这些价格根据块 Blob 存储的访问层(“热”或“冷”)和你所选择的冗余选项以及存储的数据量而有所不同。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储 (RA-GRS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级 | 热 | 冷 | 存档 | 热 | 冷 | 存档 | 热 | 冷 | 存档 | |
前 50 TB /月 | ¥1.523 | ¥0.1484 | ¥0.087346 | N/A | ¥0.34132 | ¥0.200897 | N/A | ¥0.42665 | ¥0.251121 | N/A |
后 450 TB /月 | ¥1.523 | ¥0.142464 | ¥0.087346 | N/A | ¥0.3276672 | ¥0.200897 | N/A | ¥0.409584 | ¥0.251121 | N/A |
超过 500 TB /月 | ¥1.523 | ¥0.136528 | ¥0.087346 | N/A | ¥0.3140144 | ¥0.200897 | N/A | ¥0.392518 | ¥0.251121 | N/A |
1 1 TB = 1,024 GB
数据存储价格
这些是在块 Blob 中存储数据的成本。以下所示的价格按存储的数据大小 (GB) 按月收费。这些价格根据块 Blob 存储的访问层(“热”或“冷”)和你所选择的冗余选项以及存储的数据量而有所不同。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储 (RA-GRS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级 | 冷 | 热 | 存档 | 冷 | 热 | 存档 | 冷 | 热 | 存档 | |
前 50 TB /月 | ¥1.523 | ¥0.11 | ¥0.149 | ¥0.011469 | ¥0.22 | ¥0.298 | ¥0.026379 | ¥0.275 | ¥0.3725 | ¥0.032973 |
后 450 TB /月 | ¥1.523 | ¥0.11 | ¥0.1438 | ¥0.011469 | ¥0.22 | ¥0.2876 | ¥0.026379 | ¥0.275 | ¥0.3594 | ¥0.032973 |
超过 500 TB /月 | ¥1.523 | ¥0.11 | ¥0.1436 | ¥0.011469 | ¥0.22 | ¥0.2872 | ¥0.026379 | ¥0.275 | ¥0.3589 | ¥0.032973 |
1 1 TB = 1,024 GB
数据存储价格
这些是在块 Blob 中存储数据的成本。以下所示的价格按存储的数据大小 (GB) 按月收费。这些价格根据块 Blob 存储的访问层(“热”或“冷”)和你所选择的冗余选项以及存储的数据量而有所不同。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储 (RA-GRS) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
冷 | 热 | 冷 | 热 | 冷 | 热 | |
前 50 TB /月 | ¥0.11 | ¥0.149 | ¥0.22 | ¥0.298 | ¥0.279 | ¥0.378 |
后 450 TB /月 | ¥0.11 | ¥0.1438 | ¥0.22 | ¥0.2876 | ¥0.279 | ¥0.3648 |
超过 500 TB /月 | ¥0.11 | ¥0.1436 | ¥0.22 | ¥0.2872 | ¥0.279 | ¥0.3643 |
1 1 TB = 1,024 GB
操作和数据传输价格
以下是针对块 Blob 数据的 HTTP 操作成本以及从块 Blob 检索数据或将数据写入到块 Blob 的成本。这些价格根据块 Blob 存储的访问层(“热”或“冷”)和你所选择的冗余选项而有所不同。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储(RA-GRS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热 | 冷 | 备份 | 热 | 冷 | 备份 | 热 | 冷 | 备份 | |
写操作 (按10,000计) 1 | ¥0.055809 | ¥0.675895 | ¥0.9256 | ¥0.098739 | ¥1.195815 | ¥1.6376 | ¥0.098739 | ¥1.195815 | ¥1.6376 |
已处理的时间点还原数据(每 MB) | ¥0.264576 | ¥0.264576 | 不适用 | ¥0.529152 | ¥0.529152 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
列出并创建容器操作(按 10,000 计) 2 | ¥0.055809 | ¥0.055809 | ¥0.055809 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 |
读取操作(按 10,000 计) 3 | ¥0.018603 | ¥0.067522 | ¥41.3725 | ¥0.018603 | ¥0.067522 | ¥41.3725 | ¥0.018603 | ¥0.067522 | ¥41.3725 |
存档优先级读取(按 10,000 计) | 不适用 | 不适用 | ¥661.44 | 不适用 | 不适用 | ¥661.44 | 不适用 | 不适用 | ¥661.44 |
除删除(此操作免费)之外的其他操作(按10,000计) | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 | ¥0.018603 |
索引标签/月(按10,000计) | ¥0.3978 | ¥0.3978 | ¥0.3978 | ¥0.7038 | ¥0.7038 | ¥0.7038 | ¥0.7038 | ¥0.7038 | ¥0.7038 |
数据检索 (GB) | 不适用 | ¥0.087779 | ¥0.1651 | 不适用 | ¥0.087779 | ¥0.1651 | 不适用 | ¥0.087779 | ¥0.1651 |
存档优先级检索(按 GB 计) | 不适用 | 不适用 | ¥1.326 | 不适用 | 不适用 | ¥1.326 | 不适用 | 不适用 | ¥1.326 |
数据写入 (GB) 4 | 不适用 | ¥0.03772 | 免费 | 不适用 | ¥0.03772 | 免费 | 不适用 | ¥0.03772 | 免费 |
操作和数据传输价格
以下是针对块 Blob 数据的 HTTP 操作成本以及从块 Blob 检索数据或将数据写入到块 Blob 的成本。这些价格根据块 Blob 存储的访问层(“热”或“冷”)和你所选择的冗余选项而有所不同。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储(RA-GRS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热 | 冷 | 备份 | 热 | 冷 | 备份 | 热 | 冷 | 备份 | |
写操作 (按10,000计) 1 | ¥0.04293 | ¥0.519919 | ¥0.712 | ¥0.098739 | ¥1.195815 | ¥1.6376 | ¥0.098739 | ¥1.195815 | ¥1.6376 |
已处理的时间点还原数据(每 MB) | ¥0.20352 | ¥0.20352 | ¥0.20352 | ¥0.40704 | ¥0.40704 | ¥0.40704 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
列出并创建容器操作(按 10,000 计) 2 | ¥0.04293 | ¥0.04293 | ¥0.04293 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 | ¥0.098739 |
读取操作(按 10,000 计) 3 | ¥0.01431 | ¥0.05194 | ¥31.825 | ¥0.01431 | ¥0.05194 | ¥31.825 | ¥0.01431 | ¥0.05194 | ¥31.825 |
存档优先级读取(按 10,000 计) | 不适用 | 不适用 | ¥508.8 | 不适用 | 不适用 | ¥508.8 | 不适用 | 不适用 | ¥508.8 |
除删除(此操作免费)之外的其他操作(按10,000计) | ¥0.01431 | ¥0.01431 | ¥0.01431 | ¥0.01431 | ¥0.01431 | ¥0.01431 | ¥0.01431 | ¥0.01431 | ¥0.01431 |
数据检索 (GB) | 不适用 | ¥0.067522 | ¥0.127 | 不适用 | ¥0.067522 | ¥0.127 | 不适用 | ¥0.067522 | ¥0.127 |
存档优先级检索(按 GB 计) | 不适用 | 不适用 | ¥1.02 | 不适用 | 不适用 | ¥1.02 | 不适用 | 不适用 | ¥1.02 |
数据写入 (GB) 4 | 不适用 | ¥0.0164 | 免费 | 不适用 | ¥0.03772 | 免费 | 不适用 | ¥0.03772 | 免费 |
操作和数据传输价格
以下是针对块 Blob 数据的 HTTP 操作成本以及从块 Blob 检索数据或将数据写入到块 Blob 的成本。这些价格根据块 Blob 存储的访问层(“热”或“冷”)和你所选择的冗余选项而有所不同。
本地冗余存储 (LRS) | 异地冗余存储 (GRS) | 读取访问跨异地冗余存储(RA-GRS) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
冷 | 热 | 冷 | 热 | 冷 | 热 | |
写操作 (按10,000计) 1 | ¥0.09 | ¥0.045 | ¥0.18 | ¥0.09 | ¥0.18 | ¥0.09 |
列出并创建容器操作(按 10,000 计) 2 | ¥0.09 | ¥0.045 | ¥0.18 | ¥0.09 | ¥0.18 | ¥0.09 |
读取操作(按 10,000 计)
3
存档优先级读取(按 10,000 计) 5 |
¥0.03 | ¥0.015 | ¥0.03 | ¥0.015 | ¥0.03 | ¥0.015 |
除删除(此操作免费)之外的其他操作(按10,000计) | ¥0.040704 | ¥0.040704 | ¥0.040704 | ¥0.040704 | ¥0.040704 | ¥0.040704 |
数据检索 (GB)
4
存档优先级检索(按 GB 计) 5 |
¥0.0657 | 免费 | ¥0.0657 | 免费 | ¥0.0657 | 免费 |
