Azure Databricks 由 Microsoft 及 Apache Spark 的创建者合作设计,它结合了 Databricks 和 Azure 的优点,旨在通过针对 Azure 优化的高性能分析平台启用数据科学,以帮助客户加速创新。Azure Databricks 具有现成的 Azure Active Directory 集成、本机数据连接器、集成计费和符合性(即将推出)。Azure Databricks 还具有一键式设置、精简工作流和交互式工作区,因此,数据科学家、工程师和业务分析师可以相互协作。
工作负荷
Azure Databricks 在多个 VM 实例 上为通用计算工作流量身打造了 3 个不同的工作负载:借助作业计算和作业计算轻量工作负载,作业计算师可轻松生成和执行作业;借助通用计算工作负载,数据科学家可轻松以交互方式探索、直观显示、操作和共享数据及见解。
标准层功能
功能 | 通用计算 | 作业计算 | 作业轻量计算 |
---|---|---|---|
利用笔记本协作分析数据的交互式工作负载 | 通过 API 或 UI 运行快速可靠作业的自动工作负载 | 通过 API 或 UI 运行可靠作业的自动工作负载 | |
Databricks 平台上的 Apache Spark
|
√ | √ | √ |
借助类进行作业计划 易运行的生产作业,包括带监视的流式处理
|
√ | √ | √ |
借助 Notebook 进行作业计划 可以使用 Scala、Python、R 和 SQL 笔记本和笔记本工作流
|
√ | √ | |
Autopilot 群集 易于管理且经济高效的群集
|
√ | √ | |
适用于 ML 的 Databricks Runtime 现成的 ML 框架
|
√ | √ | |
Databricks 上的 MLflow 预览版 在 Databricks 平台上运行 MLflow 以简化端到端 ML 生命周期
|
√ | √ | |
Databricks Delta 可靠的管道提供优质的干净数据,支持高性能批和流式处理分析
|
√ | √ | |
交互式群集 用于多名用户的高并发模式
|
√ | ||
Notebook 和协作 分析师高效工作,与其他同事高效协作
|
√ | ||
生态系统集成 能够使用 RStudio® 以及一系列第三方 BI 工具
|
√ |
高级层功能
功能 | 通用计算 | 作业计算 | 作业轻量计算 |
---|---|---|---|
利用笔记本协作分析数据的交互式工作负载 | 通过 API 或 UI 运行快速可靠作业的自动工作负载 | 通过 API 或 UI 运行可靠作业的自动工作负载 | |
包括标准功能 | 包括标准功能 | 包括标准功能 | |
笔记本、群集、作业和表格的基于角色的访问控制 | √ | √ | √ |
JDBC/ODBC 终结点身份验证 | √ | √ | √ |
审核日志 | √ | √ | √ |
所有标准计划功能 | √ | √ | √ |
Azure AD 凭据直通身份验证 | √ | √ | |
条件身份验证 | √ | ||
群集策略(预览) | √ | √ | √ |
IP 访问列表(预览) | √ | √ | √ |
令牌管理 API(预览) | √ | √ | √ |
定价详细信息
现用现付
Azure Databricks 根据所选 VM 实例,对群集中预配的虚拟机 (VM) 和 Databricks 单位 (DBU) 进行计费*。DBU 是处理能力的单位,按每秒使用量计费。DBU 使用量取决于运行 Azure Databricks 的实例的大小和类型。
工作负载 | DBU 价格 - 标准层 | DBU 价格 - 高级层 |
---|---|---|
通用计算 | ¥ 2.544 /DBU-小时 | ¥ 3.498 /DBU-小时 |
作业计算 | ¥ 0.954 /DBU-小时 | ¥ 1.908 /DBU-小时 |
作业轻量计算 | ¥ 0.4452 /DBU-小时 | ¥ 1.398 /DBU-小时 |
SQL 计算 | - | ¥ 1.3992 /DBU-小时 |
SQL Pro计算 | - | ¥ 3.88 /DBU-小时 |
实例
常规用途
DSv2 系列
实例 | VCPU(s) | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS3v2 | 4 | 14.00GiB | 0.75 | ¥2.04/小时 | ¥1.908/小时 | ¥2.6235/小时 | ¥3.948/小时 | ¥4.6635/小时 |
DS4v2 | 8 | 28.00GiB | 1.5 | ¥4.1/小时 | ¥3.816/小时 | ¥5.247/小时 | ¥7.916/小时 | ¥9.347/小时 |
DS5v2 | 16 | 56.00GiB | 3 | ¥8.17/小时 | ¥7.632/小时 | ¥10.494/小时 | ¥15.802/小时 | ¥18.664/小时 |
Dv2 系列
实例 | VCPU(s) | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3v2 | 4 | 14.00GiB | 0.75 | ¥2.04/小时 | ¥1.908/小时 | ¥2.6235/小时 | ¥3.948/小时 | ¥4.6635/小时 |
DSv3 系列
实例 | VCPU(s) | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8sv3 | 8 | 32.00GiB | 1.5 | ¥2.87/小时 | ¥3.816/小时 | ¥5.247/小时 | ¥6.686/小时 | ¥8.117/小时 |
D16sv3 | 16 | 64.00GiB | 3 | ¥5.747/小时 | ¥7.632/小时 | ¥10.494/小时 | ¥13.379/小时 | ¥16.241/小时 |
D32sv3 | 32 | 128.00GiB | 6 | ¥11.49/小时 | ¥15.264/小时 | ¥20.988/小时 | ¥26.754/小时 | ¥32.478/小时 |
D64sv3 | 64 | 256.00GiB | 12 | ¥22.99/小时 | ¥30.528/小时 | ¥41.976/小时 | ¥53.518/小时 | ¥64.966/小时 |
Ddv4 数据系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4d v4 | 4 | 16.00 GiB | 0.75 | ¥1.756/ 小时 | ¥1.908/ 小时 | ¥2.6235/ 小时 | ¥3.664/ 小时 | ¥4.3795/ 小时 |
D8d v4 | 8 | 32.00 GiB | 1.5 | ¥3.512/ 小时 | ¥3.816/ 小时 | ¥5.247/ 小时 | ¥7.328/ 小时 | ¥8.759/ 小时 |
D16d v4 | 16 | 64.00 GiB | 3 | ¥7.025/ 小时 | ¥7.632/ 小时 | ¥10.494/ 小时 | ¥14.657/ 小时 | ¥17.519/ 小时 |
D32d v4 | 32 | 128.00 GiB | 6 | ¥14.049/ 小时 | ¥15.264/ 小时 | ¥20.988/ 小时 | ¥29.313/ 小时 | ¥35.037/ 小时 |
D48d v4 | 48 | 192.00 GiB | 9 | ¥21.074/ 小时 | ¥22.896/ 小时 | ¥31.482/ 小时 | ¥43.97/ 小时 | ¥52.556/ 小时 |
D64d v4 | 64 | 256.00 GiB | 12 | ¥28.098/ 小时 | ¥30.528/ 小时 | ¥41.976/ 小时 | ¥58.626/ 小时 | ¥70.074/ 小时 |
Ddsv4 数据系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4ds v4 | 4 | 16.00 GiB | 0.75 | ¥1.756/ 小时 | ¥1.908/ 小时 | ¥2.6235/ 小时 | ¥3.664/ 小时 | ¥4.3795/ 小时 |
D8ds v4 | 8 | 32.00 GiB | 1.5 | ¥3.512/ 小时 | ¥3.816/ 小时 | ¥5.247/ 小时 | ¥7.328/ 小时 | ¥8.759/ 小时 |
D16ds v4 | 16 | 64.00 GiB | 3 | ¥7.025/ 小时 | ¥7.632/ 小时 | ¥10.494/ 小时 | ¥14.657/ 小时 | ¥17.519/ 小时 |
D32ds v4 | 32 | 128.00 GiB | 6 | ¥14.049/ 小时 | ¥15.264/ 小时 | ¥20.988/ 小时 | ¥29.313/ 小时 | ¥35.037/ 小时 |
D48ds v4 | 48 | 192.00 GiB | 9 | ¥21.074/ 小时 | ¥22.896/ 小时 | ¥31.482/ 小时 | ¥43.97/ 小时 | ¥52.556/ 小时 |
D64ds v4 | 64 | 256.00 GiB | 12 | ¥28.098/ 小时 | ¥30.528/ 小时 | ¥41.976/ 小时 | ¥58.626/ 小时 | ¥70.074/ 小时 |
Dv3 系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8 v3 | 8 | 32.00 GiB | 1.5 | ¥2.87/ 小时 | ¥3.816/ 小时 | ¥5.247/ 小时 | ¥6.686/ 小时 | ¥8.117/ 小时 |
D16 v3 | 16 | 64.00 GiB | 3 | ¥5.747/ 小时 | ¥7.632/ 小时 | ¥10.494/ 小时 | ¥13.379/ 小时 | ¥16.241/ 小时 |
D32 v3 | 32 | 128.00 GiB | 6 | ¥11.49/ 小时 | ¥15.264/ 小时 | ¥20.988/ 小时 | ¥26.754/ 小时 | ¥32.478/ 小时 |
D64 v3 | 64 | 256.00 GiB | 12 | ¥22.99/ 小时 | ¥30.528/ 小时 | ¥41.976/ 小时 | ¥53.518/ 小时 | ¥64.966/ 小时 |
Dsv5 数据系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4s v5 | 4 | 16.00 GiB | 1 | ¥1.44/ 小时 | ¥2.544/ 小时 | ¥3.498/ 小时 | ¥3.984/ 小时 | ¥4.938/ 小时 |
D8s v5 | 8 | 32.00 GiB | 2 | ¥2.874/ 小时 | ¥5.088/ 小时 | ¥6.996/ 小时 | ¥7.962/ 小时 | ¥9.87/ 小时 |
D16s v5 | 16 | 64.00 GiB | 4 | ¥5.748/ 小时 | ¥10.176/ 小时 | ¥13.992/ 小时 | ¥15.924/ 小时 | ¥19.74/ 小时 |
D32s v5 | 32 | 128.00 GiB | 8 | ¥11.496/ 小时 | ¥20.352/ 小时 | ¥27.984/ 小时 | ¥31.848/ 小时 | ¥39.48/ 小时 |
D48s v5 | 48 | 192.00 GiB | 12 | ¥17.244/ 小时 | ¥30.528/ 小时 | ¥41.976/ 小时 | ¥47.772/ 小时 | ¥59.22/ 小时 |
D64s v5 | 64 | 256.00 GiB | 16 | ¥22.992/ 小时 | ¥40.704/ 小时 | ¥55.968/ 小时 | ¥63.696/ 小时 | ¥78.96/ 小时 |
D96s v5 | 96 | 384.00 GiB | 24 | ¥34.494/ 小时 | ¥61.056/ 小时 | ¥83.952/ 小时 | ¥95.55/ 小时 | ¥118.446/ 小时 |
Ddsv5 数据系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4ds v5 | 4 | 16.00 GiB | 1 | ¥1.758/ 小时 | ¥2.544/ 小时 | ¥3.498/ 小时 | ¥4.302/ 小时 | ¥5.256/ 小时 |
D8ds v5 | 8 | 32.00 GiB | 2 | ¥3.516/ 小时 | ¥5.088/ 小时 | ¥6.996/ 小时 | ¥8.604/ 小时 | ¥10.512/ 小时 |
D16ds v5 | 16 | 64.00 GiB | 4 | ¥7.032/ 小时 | ¥10.176/ 小时 | ¥13.992/ 小时 | ¥17.208/ 小时 | ¥21.024/ 小时 |
D32ds v5 | 32 | 128.00 GiB | 8 | ¥14.064/ 小时 | ¥20.352/ 小时 | ¥27.984/ 小时 | ¥34.416/ 小时 | ¥42.048/ 小时 |
D48ds v5 | 48 | 192.00 GiB | 12 | ¥21.096/ 小时 | ¥30.528/ 小时 | ¥41.976/ 小时 | ¥51.624/ 小时 | ¥63.072/ 小时 |
D64ds v5 | 64 | 256.00 GiB | 16 | ¥28.128/ 小时 | ¥40.704/ 小时 | ¥55.968/ 小时 | ¥68.832/ 小时 | ¥84.096/ 小时 |
D96ds v5 | 96 | 384.00 GiB | 24 | ¥42.192/ 小时 | ¥61.056/ 小时 | ¥83.952/ 小时 | ¥103.248/ 小时 | ¥126.144/ 小时 |
D4 v2 系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 v2 | 8 | 28.00 GiB | 1.5 | ¥4.1/ 小时 | ¥3.816/ 小时 | ¥5.247/ 小时 | ¥7.916/ 小时 | ¥9.347/ 小时 |
D5 v2 系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 v2 | 16 | 56.00 GiB | 3 | ¥8.17/ 小时 | ¥7.632/ 小时 | ¥10.494/ 小时 | ¥15.802/ 小时 | ¥18.664/ 小时 |
内存优化
DSv2 系列
实例 | VCPU(s) | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS12v2 | 4 | 28.00GiB | 1 | ¥3.46/小时 | ¥2.544/小时 | ¥3.498/小时 | ¥6.004/小时 | ¥6.958/小时 |
DS13v2 | 8 | 56.00GiB | 2 | ¥6.92/小时 | ¥5.088/小时 | ¥6.996/小时 | ¥12.008/小时 | ¥13.916/小时 |
DS14v2 | 16 | 112.00GiB | 4 | ¥13.83/小时 | ¥10.176/小时 | ¥13.992/小时 | ¥24.006/小时 | ¥27.822/小时 |
Dv2 系列
实例 | VCPU(s) | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D12v2 | 4 | 28.00GiB | 1 | ¥3.46/小时 | ¥2.544/小时 | ¥3.498/小时 | ¥6.004/小时 | ¥6.958/小时 |
D13v2 | 8 | 56.00GiB | 2 | ¥6.92/小时 | ¥5.088/小时 | ¥6.996/小时 | ¥12.008/小时 | ¥13.916/小时 |
D14v2 | 16 | 112.00GiB | 4 | ¥13.83/小时 | ¥10.176/小时 | ¥13.992/小时 | ¥24.006/小时 | ¥27.822/小时 |
Esv3 系列
实例 | VCPU(s) | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8sv3 | 8 | 64.00GiB | 2 | ¥3.745/小时 | ¥5.088/小时 | ¥6.996/小时 | ¥8.833/小时 | ¥10.741/小时 |
E16sv3 | 16 | 128.00GiB | 4 | ¥7.489/小时 | ¥10.176/小时 | ¥13.992/小时 | ¥17.665/小时 | ¥21.481/小时 |
E32sv3 | 32 | 256.00GiB | 8 | ¥14.978/小时 | ¥20.352/小时 | ¥27.984/小时 | ¥35.33/小时 | ¥42.962/小时 |
E64sv3 | 64 | 432.00GiB | 16 | ¥26.96/小时 | ¥40.704/小时 | ¥94.3061/小时 | ¥67.664/小时 | ¥121.2661/小时 |
Esv4 数据系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4s v4 | 4 | 32.00 GiB | 1 | ¥1.872/ 小时 | ¥2.544/ 小时 | ¥3.498/ 小时 | ¥4.416/ 小时 | ¥5.37/ 小时 |
E8s v4 | 8 | 64.00 GiB | 2 | ¥3.745/ 小时 | ¥5.088/ 小时 | ¥6.996/ 小时 | ¥8.833/ 小时 | ¥10.741/ 小时 |
E16s v4 | 16 | 128.00 GiB | 4 | ¥7.489/ 小时 | ¥10.176/ 小时 | ¥13.992/ 小时 | ¥17.665/ 小时 | ¥21.481/ 小时 |
E20s v4 | 20 | 160.00 GiB | 5 | ¥9.361/ 小时 | ¥12.72/ 小时 | ¥17.49/ 小时 | ¥22.081/ 小时 | ¥26.851/ 小时 |
E32s v4 | 32 | 256.00 GiB | 8 | ¥14.978/ 小时 | ¥20.352/ 小时 | ¥27.984/ 小时 | ¥35.33/ 小时 | ¥42.962/ 小时 |
E48s v4 | 48 | 384.00 GiB | 12 | ¥22.467/ 小时 | ¥30.528/ 小时 | ¥41.976/ 小时 | ¥52.995/ 小时 | ¥64.443/ 小时 |
E64s v4 | 64 | 504.00 GiB | 16 | ¥29.956/ 小时 | ¥40.704/ 小时 | ¥55.968/ 小时 | ¥70.66/ 小时 | ¥85.924/ 小时 |
Edv4 数据系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4d v4 | 4 | 32.00 GiB | 1 | ¥2.191/ 小时 | ¥2.544/ 小时 | ¥3.498/ 小时 | ¥4.735/ 小时 | ¥5.689/ 小时 |
E8d v4 | 8 | 64.00 GiB | 2 | ¥4.383/ 小时 | ¥5.088/ 小时 | ¥6.996/ 小时 | ¥9.471/ 小时 | ¥11.379/ 小时 |
E16d v4 | 16 | 128.00 GiB | 4 | ¥8.766/ 小时 | ¥10.176/ 小时 | ¥13.992/ 小时 | ¥18.942/ 小时 | ¥22.758/ 小时 |
E20d v4 | 20 | 160.00 GiB | 5 | ¥10.958/ 小时 | ¥12.72/ 小时 | ¥17.49/ 小时 | ¥23.678/ 小时 | ¥28.448/ 小时 |
E32d v4 | 32 | 256.00 GiB | 8 | ¥17.532/ 小时 | ¥20.352/ 小时 | ¥27.984/ 小时 | ¥37.884/ 小时 | ¥45.516/ 小时 |
E48d v4 | 48 | 384.00 GiB | 12 | ¥26.299/ 小时 | ¥30.528/ 小时 | ¥41.976/ 小时 | ¥56.827/ 小时 | ¥68.275/ 小时 |
E64d v4 | 64 | 504.00 GiB | 16 | ¥35.065/ 小时 | ¥40.704/ 小时 | ¥55.968/ 小时 | ¥75.769/ 小时 | ¥91.033/ 小时 |
Edsv4 数据系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4ds v4 | 4 | 32.00 GiB | 1 | ¥2.191/ 小时 | ¥2.544/ 小时 | ¥3.498/ 小时 | ¥4.735/ 小时 | ¥5.689/ 小时 |
E8ds v4 | 8 | 64.00 GiB | 2 | ¥4.383/ 小时 | ¥5.088/ 小时 | ¥6.996/ 小时 | ¥9.471/ 小时 | ¥11.379/ 小时 |
E16ds v4 | 16 | 128.00 GiB | 4 | ¥8.766/ 小时 | ¥10.176/ 小时 | ¥13.992/ 小时 | ¥18.942/ 小时 | ¥22.758/ 小时 |
E20ds v4 | 20 | 160.00 GiB | 5 | ¥10.958/ 小时 | ¥12.72/ 小时 | ¥17.49/ 小时 | ¥23.678/ 小时 | ¥28.448/ 小时 |
E32ds v4 | 32 | 256.00 GiB | 8 | ¥17.532/ 小时 | ¥20.352/ 小时 | ¥27.984/ 小时 | ¥37.884/ 小时 | ¥45.516/ 小时 |
E48ds v4 | 48 | 384.00 GiB | 12 | ¥26.299/ 小时 | ¥30.528/ 小时 | ¥41.976/ 小时 | ¥56.827/ 小时 | ¥68.275/ 小时 |
E64ds v4 | 64 | 504.00 GiB | 16 | ¥35.065/ 小时 | ¥40.704/ 小时 | ¥55.968/ 小时 | ¥75.769/ 小时 | ¥91.033/ 小时 |
Ev3 系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8 v3 | 8 | 64.00 GiB | 2 | ¥3.745/ 小时 | ¥5.088/ 小时 | ¥6.996/ 小时 | ¥8.833/ 小时 | ¥10.741/ 小时 |
E16 v3 | 16 | 128.00 GiB | 4 | ¥7.489/ 小时 | ¥10.176/ 小时 | ¥13.992/ 小时 | ¥17.665/ 小时 | ¥21.481/ 小时 |
E32 v3 | 32 | 256.00 GiB | 8 | ¥14.978/ 小时 | ¥20.352/ 小时 | ¥27.984/ 小时 | ¥35.33/ 小时 | ¥42.962/ 小时 |
E64 v3 | 64 | 432.00 GiB | 16 | ¥26.96/ 小时 | ¥40.704/ 小时 | ¥55.968/ 小时 | ¥67.664/ 小时 | ¥82.928/ 小时 |
Esv5 数据系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4s v5 | 4 | 32.00 GiB | 1.5 | ¥1.872/ 小时 | ¥3.816/ 小时 | ¥5.247/ 小时 | ¥5.688/ 小时 | ¥7.119/ 小时 |
E8s v5 | 8 | 64.00 GiB | 2.75 | ¥3.744/ 小时 | ¥6.996/ 小时 | ¥9.6195/ 小时 | ¥10.74/ 小时 | ¥13.3635/ 小时 |
E16s v5 | 16 | 128.00 GiB | 5.5 | ¥7.488/ 小时 | ¥13.992/ 小时 | ¥19.239/ 小时 | ¥21.48/ 小时 | ¥26.727/ 小时 |
E20s v5 | 20 | 160.00 GiB | 7 | ¥9.36/ 小时 | ¥17.808/ 小时 | ¥24.486/ 小时 | ¥27.168/ 小时 | ¥33.846/ 小时 |
E32s v5 | 32 | 256.00 GiB | 11 | ¥14.976/ 小时 | ¥27.984/ 小时 | ¥38.478/ 小时 | ¥42.96/ 小时 | ¥53.454/ 小时 |
E48s v5 | 48 | 384.00 GiB | 16.5 | ¥22.464/ 小时 | ¥41.976/ 小时 | ¥57.717/ 小时 | ¥64.44/ 小时 | ¥80.181/ 小时 |
E64s v5 | 64 | 512.00 GiB | 22 | ¥29.952/ 小时 | ¥55.968/ 小时 | ¥76.956/ 小时 | ¥85.92/ 小时 | ¥106.908/ 小时 |
E96s v5 | 96 | 672.00 GiB | 33 | ¥44.928/ 小时 | ¥83.952/ 小时 | ¥115.434/ 小时 | ¥128.88/ 小时 | ¥160.362/ 小时 |
Edsv5 数据系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4ds v5 | 4 | 32.00 GiB | 1.5 | ¥2.19/ 小时 | ¥3.816/ 小时 | ¥5.247/ 小时 | ¥6.006/ 小时 | ¥7.437/ 小时 |
E8ds v5 | 8 | 64.00 GiB | 2.75 | ¥4.38/ 小时 | ¥6.996/ 小时 | ¥9.6195/ 小时 | ¥11.376/ 小时 | ¥13.9995/ 小时 |
E16ds v5 | 16 | 128.00 GiB | 5.5 | ¥8.76/ 小时 | ¥13.992/ 小时 | ¥19.239/ 小时 | ¥22.752/ 小时 | ¥27.999/ 小时 |
E20ds v5 | 20 | 160.00 GiB | 7 | ¥10.95/ 小时 | ¥17.808/ 小时 | ¥24.486/ 小时 | ¥28.758/ 小时 | ¥35.436/ 小时 |
E32ds v5 | 32 | 256.00 GiB | 11 | ¥17.52/ 小时 | ¥27.984/ 小时 | ¥38.478/ 小时 | ¥45.504/ 小时 | ¥55.998/ 小时 |
E48ds v5 | 48 | 384.00 GiB | 16.5 | ¥26.28/ 小时 | ¥41.976/ 小时 | ¥57.717/ 小时 | ¥68.256/ 小时 | ¥83.997/ 小时 |
E64ds v5 | 64 | 512.00 GiB | 22 | ¥35.04/ 小时 | ¥55.968/ 小时 | ¥76.956/ 小时 | ¥91.008/ 小时 | ¥111.996/ 小时 |
E96ds v5 | 96 | 672.00 GiB | 33 | ¥52.56/ 小时 | ¥83.952/ 小时 | ¥115.434/ 小时 | ¥136.512/ 小时 | ¥167.994/ 小时 |
计算优化
Fsv2 系列
实例 | VCPU(s) | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4sv2 | 4 | 8.00GiB | 1 | ¥1.045/小时 | ¥2.544/小时 | ¥3.6554/小时 | ¥3.589/小时 | ¥4.7004/小时 |
F8sv2 | 8 | 16.00GiB | 2 | ¥2.09/小时 | ¥5.088/小时 | ¥6.996/小时 | ¥7.178/小时 | ¥9.086/小时 |
F16sv2 | 16 | 32.00GiB | 4 | ¥4.18/小时 | ¥10.176/小时 | ¥13.992/小时 | ¥14.356/小时 | ¥18.172/小时 |
F32sv2 | 32 | 64.00GiB | 8 | ¥8.359/小时 | ¥20.352/小时 | ¥27.984/小时 | ¥28.711/小时 | ¥36.343/小时 |
F64sv2 | 64 | 128.00GiB | 16 | ¥16.718/小时 | ¥40.704/小时 | ¥55.968/小时 | ¥57.422/小时 | ¥72.686/小时 |
F72sv2 | 72 | 144.00GiB | 18 | ¥18.81/小时 | ¥45.792/小时 | ¥62.964/小时 | ¥64.602/小时 | ¥81.774/小时 |
F 系列
实例 | VCPU(s) | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4 | 4 | 8.00GiB | 0.5 | ¥1.437/小时 | ¥1.272/小时 | ¥1.749/小时 | ¥2.709/小时 | ¥3.186/小时 |
F8 | 8 | 16.00GiB | 1 | ¥2.874/小时 | ¥2.544/小时 | ¥3.498/小时 | ¥5.418/小时 | ¥6.372/小时 |
F16 | 16 | 32.00GiB | 2 | ¥5.747/小时 | ¥5.088/小时 | ¥6.996/小时 | ¥10.835/小时 | ¥12.743/小时 |
NCsv3 系列
实例 | vCPU(s) | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC6sv3 | 6 | 112.00GiB | 5 | ¥23.35/小时 | ¥12.72/小时 | ¥17.49/小时 | ¥36.07/小时 | ¥40.84/小时 |
NC12sv3 | 12 | 224.00GiB | 10 | ¥46.7/小时 | ¥25.44/小时 | ¥34.98/小时 | ¥72.14/小时 | ¥81.68/小时 |
NC24sv3 | 24 | 448.00GiB | 20 | ¥93.4/小时 | ¥50.88/小时 | ¥69.96/小时 | ¥144.28/小时 | ¥163.36/小时 |
Fs 系列
实例 | vCPU | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4s | 4 | 8.00 GiB | 0.5 | ¥1.437/ 小时 | ¥1.272/ 小时 | ¥1.749/ 小时 | ¥2.709/ 小时 | ¥3.186/ 小时 |
F8s | 8 | 16.00 GiB | 1 | ¥2.874/ 小时 | ¥2.544/ 小时 | ¥3.498/ 小时 | ¥5.418/ 小时 | ¥6.372/ 小时 |
F16s | 16 | 32.00 GiB | 2 | ¥5.747/ 小时 | ¥5.088/ 小时 | ¥6.996/ 小时 | ¥10.835/ 小时 | ¥12.743/ 小时 |
实例
常规用途
DSv2 系列
实例 | VCPU(s) | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS3v2 | 4 | 14.00GiB | 0.75 | ¥2.04/小时 | ¥0.7155/小时 | ¥1.431/小时 | ¥2.7555/小时 | ¥3.471/小时 |
DS4v2 | 8 | 28.00GiB | 1.5 | ¥4.1/小时 | ¥3.816/小时 | ¥2.862/小时 | ¥7.916/小时 | ¥6.962/小时 |
DS5v2 | 16 | 56.00GiB | 3 | ¥8.17/小时 | ¥2.862/小时 | ¥5.724/小时 | ¥11.032/小时 | ¥13.894/小时 |
Dv2 系列
实例 | VCPU(s) | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3v2 | 4 | 14.00GiB | 0.75 | ¥2.04/小时 | ¥0.7155/小时 | ¥1.431/小时 | ¥2.7555/小时 | ¥3.471/小时 |
DSv3 系列
实例 | VCPU(s) | RAM | DBU 计数 | LINUX VM 价格 | DBU 价格(标准) | DBU 价格(高级) | 总价格(标准) | 总价格(高级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8sv3 | 8 | 32.00GiB | 1.5 | ¥2.87/小时 | ¥1.431/小时 | ¥2.862/小时 | ¥4.301/小时 | ¥5.732/小时 |
